Temps
| Les temperatures mitjana a Las Vegas | ||
| Mes | Alt | Baix |
| Gener | 58 ° F (14 ° C) | 34 ° F (1 ° C) |
| Febrer | 63 ° F (17 ° C) | 39 ° F (4 ° C) |
| Març | 69 ° F (21 ° C) | 44 ° F (7 ° C) |
| Abril | 78 ° F (26 ° C) | 51 ° F (11 ° C) |
| Maig | 88 ° F (31 ° C) | 60 ° F (16 ° C) |
| Juny | 100 ° F (38 ° C) | 69 ° F (21 ° C) |
| Juliol | 106 ° F (41 ° C) | 74 ° F (23 ° C) |
| Agost | 103 ° F (39 ° C) | 74 ° F (23 ° C) |
| Setembre | 95 ° F (35 ° C) | 66 ° F (19 ° C) |
| Octubre | 82 ° F (28 ° C) | 54 ° F (12 ° C) |
| Novembre | 67 ° F (19 ° C) | 43 ° F (6 ° C) |
| Desembre | 58 ° F (14 ° C) | 34 ° F (1 ° C) |
| Registre Vegas temperatures | ||
| Dia més fred | 13 gener 1963 | 8 ° F (-13 ° C) |
| Dia més calent | Empat: 24 de juliol de 1942 i el 19 juliol 2005 | 117 ° F (47 ° C) |
|
Mitjana de Precipitació Totes les mesures en polzades. | |
| Mes | Precipitació |
| Gener | 0,50 |
| Febrer | 0,45 |
| Març | 0,40 |
| Abril | 0,20 |
| Maig | 0,20 |
| Juny | 0,20 |
| Juliol | 0,45 |
| Agost | 0,55 |
| Setembre | 0,30 |
| Octubre | 0,25 |
| Novembre | 0,45 |
| Desembre | 0,30 |
|
Registre de pluja, neu Els imports indicats es refereixen a un període de 24 hores. | ||
| Registre de pluja | Aug 20-21, 1.957 | 2,59 polzades |
| Nevades Registre | Jan 4-5, 1.974 | 9 polzades |


