| Средняя температура Лас-Вегасе | ||
| Месяц | Высокий | Низкий |
| Январь | 58 ° F (14 ° C) | 34 ° F (1 ° C) |
| Февраль | 63 ° F (17 ° C) | 39 ° F (+4 ° C) |
| Марш | 69 ° F (21 ° C) | 44 ° F (7 ° C) |
| Апрель | 78 ° F (26 ° C) | 51 ° F (11 ° C) |
| Может | 88 ° F (31 ° C) | 60 ° F (16 ° C) |
| Июнь | 100 ° F (38 ° C) | 69 ° F (21 ° C) |
| Июль | 106 ° F (41 ° C) | 74 ° F (23 ° C) |
| Август | 103 ° F (39 ° C) | 74 ° F (23 ° C) |
| Сентябрь | 95 ° F (35 ° C) | 66 ° F (19 ° C) |
| Октябрь | 82 ° F (28 ° C) | 54 ° F (12 ° C) |
| Ноябрь | 67 ° F (19 ° C) | 43 ° F (6 ° C) |
| Декабрь | 58 ° F (14 ° C) | 34 ° F (1 ° C) |
| Рекорд-Вегас температур | ||
| Самый холодный день | 13 января 1963 | 8 ° F (-13 ° C) |
| Жаркий день | Галстук: 24 июля 1942 и 19 июля 2005 | 117 ° F (47 ° C) |
|
Средняя осадков Все измерения в дюймах. | |
| Месяц | Осадки |
| Январь | 0,50 |
| Февраль | 0,45 |
| Марш | 0,40 |
| Апрель | 0,20 |
| Может | 0,20 |
| Июнь | 0,20 |
| Июль | 0,45 |
| Август | 0,55 |
| Сентябрь | 0,30 |
| Октябрь | 0,25 |
| Ноябрь | 0,45 |
| Декабрь | 0,30 |
|
Рекорд дождя, снега Суммы приведены для 24-часовой период. | ||
| Рекорд осадков | 20-21 августа, 1957 | 2,59 дюйма |
| Запись снегопад | 4-5 января, 1974 | 9 дюймов |

